| No. | Unsur yang Dinilai | Rata-rata | Score SKM (konversi) | Mutu Pelayanan | Kinerja |
| 1 | Persyaratan Pelayanan | ||||
| 2 | Prosedur Pelayanan | ||||
| 3 | Waktu Pelayanan | ||||
| 4 | Biaya/ Tarif Pelayanan | ||||
| 5 | Produk Pelayanan | ||||
| 6 | Kompetensi Pelaksana | ||||
| 7 | Perilaku/ Sikap Petugas | ||||
| 8 | Ketersediaan Sarana Pengaduan | ||||
| 9 | Kualitas Sarana dan Prasarana | ||||
| SKM PERJENIS LAYANAN |